为严格考勤制度,树立积极良好的学风,第七周对经管学院学生上课情况进行了抽查,现将抽查情况予以通报。
姓名 | 班级 | 是否 请假/迟到 | 课程名称 教师姓名 | 上课日期 上课节次 地点 |
赖思乔 | 22农经丁颖1班 | 否 | 会计学原理 陈晓敏 | 2023/4/3 13.14.15节 4503 |
李锦强 | 21金融2班 | 否 | 线性代数(经济类) 陈银辉 | 2023/4/6 01.02节 4207 |
陈鑫 | 21金融1班 | 否 | 线性代数(经济类) 陈银辉 | 2023/4/6 01.02节 4207 |
严远洲 | 20经济2班 | 否 | Python语言 彭思喜 | 2023/4/7 10.11.12.13节 经管-302 |
黄浩健 | 20国贸2班 | 否 | Python语言 彭思喜 | 2023/4/7 10.11.12.13节 经管-302 |
陈浚杰 | 20国贸2班 | 否 | Python语言 彭思喜 | 2023/4/7 10.11.12.13节 经管-302 |
邵若曦 | 20国贸2班 | 否 | Python语言 彭思喜 | 2023/4/7 10.11.12.13节 经管-302 |
黄梓恒 | 20国贸1班 | 否 | Python语言 彭思喜 | 2023/4/7 10.11.12.13节 经管-302 |
朱俊凯 | 20ACCA1班 | 否 | 高级业绩管理(ACCA-P5) 樊张扬 | 2023/4/6 10.11.12节 4409 |
望同学们引以为戒,提前到教室做好上课准备,遵守课堂纪律,认真听课,并及时预习和复习,养成良好的学习习惯。
威尼斯87978797
2023年4月11日