根据教育部相关文件精神和《华南农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法》(华南农办〔2021〕55号),威尼斯87978797自开展2022届本科毕业生推荐免试研究生工作以来,至报名截止日期共收到一般推免报名表52份。经资格审查,石梦琳等44名同学入围推免候选人,进入综合评价环节。具体安排如下:
农林经济管理专业(农林经济管理、农林经济管理丁颖创新班)
综合评价地点:威尼斯87978797507会议室;
时间:2021年9月14日(星期二) 8:20。
其他专业
综合评价地点:威尼斯87978797508会议室;
时间:2021年9月14日(星期二) 8:20。
威尼斯879787972022届本科毕业生推荐免试研究生综合评价名单 | ||||
序号 | 姓名 | 专业班级 | 平均绩点 | 专业排名 |
1 | 石梦琳 | 18农经丁颖1 | 4.36 | 1 |
2 | 龚佳旻 | 18农经丁颖1 | 4.19 | 2 |
3 | 陈嘉欣 | 18农经丁颖1 | 4.17 | 3 |
4 | 邱静 | 18农经丁颖1 | 4.13 | 4 |
5 | 陈滢 | 18农经丁颖1 | 4.13 | 4 |
6 | 章晓雯 | 18农经丁颖1 | 4.11 | 7 |
7 | 王煜琪 | 18农经丁颖1 | 4.11 | 7 |
8 | 张丹茹 | 18农经丁颖1 | 4.1 | 10 |
9 | 吴恩喆 | 18农经丁颖1 | 4.09 | 11 |
10 | 林晓溪 | 18农经丁颖1 | 4.08 | 12 |
11 | 王雪静 | 18农经丁颖1 | 4.05 | 13 |
12 | 范雨琛 | 18农经丁颖1 | 4 | 16 |
13 | 许耕协 | 18农经丁颖1 | 3.88 | 18 |
14 | 梁倍瑜 | 18农经丁颖1 | 3.88 | 18 |
15 | 邓禧嘉 | 18农经1 | 4.29 | 1 |
16 | 谭智仁 | 18农经1 | 4.1 | 3 |
17 | 龙晗寰 | 18农经1 | 3.97 | 7 |
18 | 陈蕴仪 | 18工商管理1 | 4.3 | 1 |
19 | 李汇源 | 18工商管理1 | 4.14 | 5 |
20 | 苏沛恒 | 18国贸1 | 4.32 | 1 |
21 | 郑恩彤 | 18会计2 | 4.37 | 1 |
22 | 赵锦婷 | 18会计2 | 4.33 | 2 |
23 | 林月 | 18会计学(ACCA)2 | 4.44 | 1 |
24 | 谢宜 | 18会计学(ACCA)3 | 4.44 | 1 |
25 | 张岳烽 | 18会计学(ACCA)2 | 4.43 | 3 |
26 | 黄蕾 | 18会计学(ACCA)3 | 4.42 | 4 |
27 | 吴诗雨 | 18金融学1 | 4.46 | 1 |
28 | 严玉婷 | 18金融学5 | 4.43 | 2 |
29 | 陈东侨 | 18金融学2 | 4.31 | 3 |
30 | 吕钊杰 | 18金融学1 | 4.25 | 5 |
31 | 林奕婷 | 18金融学5 | 4.23 | 7 |
32 | 陈诗谦 | 18金融学4 | 4.21 | 9 |
33 | 唐家韵 | 18金融学4 | 4.21 | 9 |
34 | 庞荣省 | 18金融学1 | 4.2 | 12 |
35 | 肖薇薇 | 18金融学(CFA)1 | 4.36 | 1 |
36 | 沈桂如 | 18金融学(CFA)1 | 4.25 | 2 |
37 | 梁泰源 | 18金融学(CFA)1 | 4.22 | 3 |
38 | 温怡君 | 18金融学(CFA)1 | 4.09 | 9 |
39 | 李冰 | 经济学 | 4.17 | 6 |
40 | 黄韵潼 | 经济学 | 4.14 | 8 |
41 | 梁芷祺 | 18人力资源1 | 4.28 | 1 |
42 | 王诗怡 | 18人力资源1 | 4.16 | 9 |
43 | 陈爱欣 | 18市场营销2 | 4.26 | 1 |
44 | 巫洁雯 | 18市场营销1 | 4.05 | 5 |
注:根据《华南农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法》(华南农办〔2021〕55号),学院将本院符合推免条件的学生按事先公布的规则进行综合评价并排序,按学校下达推免指标的1.2倍确定初选名单(按分配指标确定正式推荐名单,按分配指标的0.2倍确定候补推荐名单,候补名单学院将会对所有专业一般推免生按综合顺序进行排名)。
如有异议,请于9月13日20:30前联系崔老师。
联系人:崔老师
联系方式:020—85280185
威尼斯87978797
2021年9月13日